क्लास ए



समूह ‘क’  
विभिन्न वर्गों के पदों के पदनाम  01-04-2016 को विद्यमान स्वीकृत पद  कुल स्वीकृत पद  कुल भरे पद  कुल रिक्त पद अंतिम विहित वेतनमान  अभ्युक्ति
स्थायी अस्थायी वेतनबैण्ड/ वेतनमान का नाम (रू0)  सादृश्य वेतन बैण्ड/ वेतनमान (रू0) सादृश्य ग्रेड वेतन (रू0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
लेखा शीर्षक -2701/4701 वृहद एंव मध्यम सिंचाई आयोजनेत्तर  
राजपत्रित                                          समूह ‘क’         
प्रमुख अभियंता   
1 सिविल (विभागाध्यक्ष ) 1 - 1 1 0 वेतन बैंड-4 67000-79000
2 (परिकल्प एंव नियोजन  ) - 1 1 1 0 वेतन बैंड-4 67000-79000
3 (परियोजना ) - 1 1 0 1 वेतन बैंड-4 67000-79000
4 (याॅत्रिक) - 1 1 1 0 वेतन बैंड-4 67000-79000
मुख्य अभियंता स्तर-1
5 (सिविल)  - 12 12 8 4 वेतन बैंड-4 37400-67000 10000
6 (याॅत्रिक) - 1 1 0 1 वेतन बैंड-4 37400-67000 10000
मुख्य अभियंता, स्तर-2
7 (सिविल) 16 21 37 35 2 वेतन बैंड-4 37400-67000 8900
8 (याॅत्रिक) 3 3 6 5 1 वेतन बैंड-4 37400-67000 8900
अधीक्षण अभियंता सिविल
9 वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी/ अधीक्षण अभियन्ता/ निदेशक बॉध सुरक्षा/ निदेशक, केन्द्रीय परिकल्प निदेशालय /सचिव, बहुउद्देशीय परिषद। 107 30 137 119 18 वेतन बैंड-4 37400-67000 8700
अधीक्षण अभियंता यॉत्रिक 
10 वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी/ अधीक्षण अभियन्ता  20 22 42 41 1 वेतन बैंड-4 37400-67000 8700
11 वरिष्ठ वास्तुविद 1 - 1 1 0 वेतन बैंड-4 37400-67000 8700
12 सीनियर इकोनामिस्ट - 1 1 1 0 अपने संवर्ग के अनुसार।
13 मुख्य लेखाधिकारी - 1 1 1 0
14 वित्तीय नियंत्रक - 1 1 1 0
15 वित्तीय अधिकारी - 1 1 0 1
16 ज्येष्ठ लेखाधिकारी - 1 1 1 0
17 विधि अधिकारी - 1 1 0 1
18 चिकित्सा अधिकारी 1 - 1 0 1
19 सहायक वित्त अधिकारी 2 5 7 7 0
20 निदेषक भूमि अध्याप्ति - 1 1 1 0
21 सुपरिन्टेन्डिंग ज्योलॉजिस्ट (सिविल) - 1 1 0 1
22 कृशि अधिकारी - 2 2 0 2
23 वाटर मैनेजमेन्ट इंजीनियर  - 1 1 0 1
24 अस्सिटेन्ट एग्रीकल्चर इकोनामिस्ट - 1 1 0 1
25 उपनिदेशक सांख्कीय 1 - 1 0 1 वेतन बैंड-3 15600-39100 6600
26 अधिषासीअभियंता (सिविल) /स्टाफ अधिकारी (2) 369 205 574 455 119 वेतन बैंड-3 15600-39100 6600
27 अधिषासी अभियंता / यॉत्रिक / वर्क मैनेजर 95 112 207 172 35 वेतन बैंड-3 15600-39100 6600
28 वास्तुविद 3 - 3 0 3 वेतन बैंड-3 15600-39100 6600
29 वरिष्ठ एग्रोनामिस्ट - 1 1 1 0 निंसवर्गीय अपने संवर्ग के अनुसार।
योग 619 427 1046 852 194