बांध और जलाशय

क्र.सं. बांध के नाम परियोजना की पहचान कोड समाप्ति का वर्ष नदी निकटतम शहर प्रकार ऊंचाई से ऊपर सबसे कम नींव बांध की लंबाई सकल भंडारण क्षमता जलाशय क्षेत्र डिजाइन स्पिलवे कैपेसिटी मुख्य अभियंता के संबंध में अक्षांश देशान्तर
मी. मी. मी.3 मी.2 मी./सेकंड
1 गुलारिया UP13LH0063 1966 गुलारिया स्ट्रीम प्रयागराज TE 11.2 3200 330 3050 260 सीई, बाणसागर 25°08' 82°17'
2 बछारा UP13MH0088 1980 बछारा नाला प्रयागराज TE 18.5 660 7390 1440 151 सीई, बाणसागर 25°13' 82°06'
3 बनगोघवा UP13LH0041 1958 दगवारा बहराइच TE 14.1 2920 2809 26480 100 सीई, सरयू-प्रथम 27°47' 82°08'
4 रामपुर UP13LH0045 1958 बनगोघवा बहराइच TE 10.5 3820 10500 9933 56.65 सीई, सरयू-प्रथम 24°34'42'' 83°16'59''
5 कोहार गद्दी UP13LH0026 1930 भाभर नाला बलरामपुर TE 10.5 2820 12543 3107 215 सीई, सरयू-द्वितीय 27°35' 82°39'
6 बघेल खण्ड UP13MH0037 1957 जमुनाहावा बलरामपुर TE 15 3200 2720 1610 127.35 सीई, सरयू-द्वितीय 27°37'34'' 82°24'50''
7 गिरगिटाही UP13MH0062 1966 रामसुतिआ नाला बलरामपुर TE 15.18 4800 9250 257380 365 सीई, सरयू-द्वितीय 27°40'40'' 82°19'14''
8 रंगावन UP13MH0040 1957 बन्नेल नाला छतरपुर TE 27.4 2073 164238 25900 2407.93 सीई, बेतवा झांसी 24°41'13" 79°51'31"
9 कोटरा खंभा UP13MH0014 1915 हरल चित्रकूट TE 18 806 3750 34000 326 सीई, बेतवा झांसी 25°13'24'' 81°25'30'
10 खापतिआ UP13MH0015 1916 बोरेगा चित्रकूट TE 16 806 8080 12600 188.89 सीई, बेतवा झांसी 25°11' 81°23'
11 रामपुर कलयंगण UP13LH0020 1925 स्थानीय चित्रकूट TE 13 1000 1850   110 सीई, बेतवा झांसी 25°01'34'' 81°02'06''
12 जयवंती UP13MH0022 1928 जयवंती चित्रकूट TE 15 3352 9430 81000 439 सीई, बेतवा झांसी 25°11' 81°14'
13 खनदेहा UP13MH0023 1929 दशरथ नाला चित्रकूट TE 19.9 1200 26940 1080 125 सीई, बेतवा झांसी 25°11' 81°17'
14 औनजहर UP13MH0024 1930 औनजहर चित्रकूट PG 17.6 1056 6116 81000 172 सीई, बेतवा झांसी 25°11'14'' 81°19'34'
15 बरधा UP13LH0025 1930 बरधा नाला चित्रकूट TE 14.1 2800 7800 24300 383 सीई, बेतवा झांसी 25°01' 80°50'
16 ओहेन (बाल्मीकि) UP13MH0052 1962 ओहेन चित्रकूट TE 23.5 2401 38340 64850 1415.85 सीई, बेतवा झांसी 25°22' 81°14'
17 बरवातोला UP13MH0067 1969 बरवा चित्रकूट TE 19 3815 24500 91050 628.37 सीई, बेतवा झांसी 25°11' 80°47'
18 गढ़वा UP13LH0078 1975 गढ़वा चित्रकूट TE 13 980 2255   107 सीई, बेतवा झांसी 25°14'40'' 81°36'49'
19 जरेरा UP13MH0079 1975 जरेरा नाला चित्रकूट TE 15.99 347 2590   114.17 सीई, बेतवा झांसी    
20 मारो UP13MH0080 1975 मारो चित्रकूट TE 16 568 6754 13900 174 सीई, बेतवा झांसी    
21 गुंटा UP13LH0114 2003 गुंटा नाला चित्रकूट TE 28.5 5700 28800 7142.95 1064 सीई, बेतवा झांसी 25°58' 81°00'
22 खैरमन UP13LH0044 1958 हेनगा नाला गोंडा TE 10.6 3020 5051 4994 110 सीई, सरयू-प्रथम 87°47' 82°08'
23 भगवान पुर UP13LH0060 1965 नकति नाला गोंडा TE 14.52 4400 9770 401044 362.25 सीई, सरयू-प्रथम 27°35'42" 82°27'13"
24 चित्तौड़गढ़ UP13LH0092 1985 भारूशन नाला गोंडा TE 15.3 11000 424750 920000 807.29 सीई, सरयू-प्रथम 27°36' 82°36'
25 लचुरा UP13LH0008 1910 सुनहारि हमीरपुर PG 14.94 542 20640 218500 14444 सीई, बेतवा परियोजना झांसी 25°19'10" 79°16'51"
26 सिरोरि लेक UP13LH0009 1911 लखेरी हमीरपुर TE 13.94 2306 7820 19900 452.4 सीई, बेतवा झांसी 26°50'48" 80°56'46"
27 मझगवां UP13MH0017 1917 गुंचि नाला हमीरपुर TE 19.43 1402 25460   169.8 सीई, बेतवा परियोजना झांसी 25°19' 79°55'
28 केओलारि UP13LH0064 1966 कोलारि हमीरपुर TE 11.73 23000 7570 25667 254 सीई, बेतवा झांसी 23°48'14" 79°33'47"
29 बरवा सागर UP13MH0001 1694 बरवा नाला झांसी TE 21.3 1067 10200 52000 6877 सीई, बेतवा झांसी 25°22'33'' 78°44'46'
30 मगर पुर UP13LH0002 1694 स्थानीय नाली झांसी TE 10.2 739.1 2460 18130 173 सीई, बेतवा झांसी 25°17'41'' 78°51'08'
31 पचवारा लेक UP13LH0003 1694 स्थानीय झांसी TE/PG 13.72 208 6150 21093 41.04 सीई, बेतवा झांसी 25°21'58'' 79°02'43'
32 परिछा UP13MH0004 1886 बेतवा झांसी PG 16.77 1174.6 78760 80200 21547 सीई, बेतवा झांसी 25°31'2" 78°46'45"
33 धेकवान UP13MH0005 1909 बेतवा झांसी PG 18.97 2970 57800 194300 15177 सीई, बेतवा झांसी 25°11'16" 78°32'45"
34 पहुज UP13LH0006 1909 पहुज झांसी PG 10.67 2040 18250 402000 1528 सीई, बेतवा झांसी 25°31'48" 78°31'46"
35 बरवार UP13MH0019 1923 बोरा झांसी TE 20.4 2233 33780 100640 2831.3 सीई, बेतवा झांसी 25°38' 79°95'
36 सपरार UP13MH0031 1952 सपरार झांसी TE 16.76 3000 76200 200500 1143.32 सीई, बेतवा परियोजना झांसी 25°12'49" 79°5'16"
37 खापरार UP13LH0094 1985 खपरार झांसी TE 11.2 1100 3500 15000 267.3 सीई, बेतवा परियोजना झांसी 25°59' 78°48'
38 गोविंद सागर UP13MH0032 1953 शाहजाद ललितपुर TE 18.29 3606 96884 247880 1445 सीई, बेतवा झांसी 24°40'28" 78°24'46"
39 रोहिणी UP13MH0090 1983 रोहिणी ललितपुर TE 17.82 650 12110   290 सीई, बेतवा झांसी 24°21'17" 78°47'19"
40 रायपुरा UP13LH0027 1930 अर्जुन नाला महोबा TE 13 3509 12453   283 सीई, बेतवा झांसी 25°26'22'' 79°53'47'
41 कबराइ UP13MH0034 1955 मगरिआ महोबा TE 18.24 2440 14617 50500 387 सीई, बेतवा झांसी 25°41' 79°59'
42 अर्जुन UP13MH0036 1957 अर्जुन महोबा TE 25.88 4206 69206 180000 678 सीई, बेतवा झांसी 25°22'41" 79°40'52"
43 सलारापुर UP13LH0050 1960 करदिआ महोबा TE 11 2975 4020   158 सीई, बेतवा झांसी 25°11'47'' 79°50'26'
44 सुखारा UP13LH0007 1909 सुखारा नाला मिर्जापुर TE 12.2 1158 7360 23067 700.69 सीई, सोन 24°47'37'' 82°16'20'
45 गराइ ऊपरी भंडारण UP13MH0012 1915 गरल मिर्जापुर TE 16 550 16082     सीई, सोन    
46 गोरी UP13LH0013 1915 गोरी मिर्जापुर TE 13.87 1584 13790 314196 335.48 सीई, सोन 24°93' 82°43'
47 डोंगिआ UP13MH0018 1918 गरइ मिर्जापुर TE 15.3 2012 28330 70850 529.89 सीई, सोन 24°54'14'' 83°00'32'
48 लोअर खजूरी UP13MH0028 1949 खजूरी मिर्जापुर TE/ER/PG 18 640 120370   1490 सीई, सोन 25°4'49" 82°36'16"
49 भोनका UP13MH0030 1951 भोनका मिर्जापुर TE 15.3 2012 8500   160 सीई, सोन 24°54'10" 83°0'31"
50 अहरौरा UP13MH0033 1954 गरइ मिर्जापुर TE 22.87 1219.5 60240 101200 1161.47 सीई, सोन 24°59'58" 83°2'16"
51 बरवाटोला UP13MH0038 1957 स्थानीय स्ट्रीम मिर्जापुर TE 16.77 1050 2058 77000 127 सीई, सोन 25°11' 80°59'
52 राजखर UP13LH0039 1957 स्थानीय स्ट्रीम मिर्जापुर TE 14.94 970 1700   313 सीई, सोन 24°20'56" 83°19'14"
53 ऊपरी खजूरी UP13MH0047 1958 खजूरी मिर्जापुर TE 24.88 2313 44740 113172 841.28 सीई, सोन 24°59'46" 82°36'31"
54 ननौति UP13LH0057 1963 स्थानीय मिर्जापुर TE 13.71 1400 340280   769 सीई, सोन 24°59'01" 82°56'51"
55 हिनौति UP13LH0058 1964 कर्नल नाला मिर्जापुर TE 10.66 995 6147 4921 162 सीई, सोन 24°39'12" 82°46'21"
56 रामपुर पिन्डरिआ UP13LH0076 1974 स्थानीय मिर्जापुर TE 10.3 1260 1212   7.25 सीई, सोन 25°03'13" 83°31'10"
57 बरकछा UP13LH0077 1975 स्थानीय मिर्जापुर TE 14.56 570 1742   2.04 सीई, सोन 24°56'15'' 82°25'34''
58 मुरतिआ UP13MH0082 1977 स्थानीय मिर्जापुर TE 18.26 1135 2453   3.97 सीई, सोन 24°42'18'' 83°21'36''
59 बेरबेटा UP13LH0086 1979 भाटवा नाला मिर्जापुर TE 10.5 535 3076   2.98 सीई, सोन 25°06'33'' 82°18'31''
60 खाभवा UP13LH0089 1983 स्थानीय मिर्जापुर TE 10.3 1250 530   0.74 सीई, सोन 24°39'53'' 82°47'54''
61 विजय पुर UP13LH0091 1983 स्थानीय मिर्जापुर TE 14.3 570 559   0.57 सीई, सोन 25°07'27'' 82°23'01''
62 धेकवान UP13LH0093 1985 फाटिदारि नाला मिर्जापुर TE 20.85 1700 9900 13500 367.9 सीई, सोन 25°11'16'' 78°32'45''
63 कूबाखुर्द UP13LH0097 1988 स्थानीय मिर्जापुर TE 10.3 1675 1201   0.85 सीई, सोन 25°30'77" 82°48'39"
64 सेमरी UP13LH0100 1989 स्थानीय मिर्जापुर TE 14.8 666 1983   1.98 सीई, सोन 24°55'45'' 82°49'47''
65 शारदा सागर UP13MH0054 1962 चौबा पीलीभीत TE 16.15 22200 406260 57650   सीई, शारदा 28°46'13" 80°6'1"
66 धनधारूल UP13MH0016 1917 घाघर रोबेर्त्स्गंज TE 21 7305 144144 314196 1120 सीई, सोन 24°21'36" 83°5'60"
67 धरतिडोलवा UP13LH0042 1958 स्थानीय रोबेर्त्स्गंज TE 12.19 838 793   1.73 सीई, सोन 24°26'22" 83°20'40"
68 कोटा UP13LH0048 1960 स्थानीय रोबेर्त्स्गंज TE 14.63 549 1983   1.98 सीई, सोन 24°34'42" 83°16'59"
69 लाकड़ा UP13LH0049 1960 स्थानीय रोबेर्त्स्गंज TE 10.36 1026 1345   1.34 सीई, सोन 24°20'24" 83°21'54"
70 सिलहटा UP13MH0055 1962 स्थानीय रोबेर्त्स्गंज TE 16.2 990 1288   1.7 सीई, सोन 24°41'55'' 82°22'07'
71 सुखरा UP13LH0056 1962 स्थानीय रोबेर्त्स्गंज TE 10.36 1896 1699   0.34 सीई, सोन 24°47'37'' 82°16'22'
72 जोगेंद्र UP13LH0068 1970 जोगेंद्र रोबेर्त्स्गंज TE 10.04 1313 1422   1.94 सीई, सोन 24°39'34'' 82°43'44''
73 लाली UP13MH0069 1970 स्थानीय रोबेर्त्स्गंज TE 10.69 1030 776   0.71 सीई, सोन 22°39'59" 72°51'39"
74 राजबन UP13LH0071 1970 स्थानीय रोबेर्त्स्गंज TE 11.35 1023 736   2.04 सीई, सोन 24°40'33'' 82°56'25''
75 सराय गढ़ UP13LH0072 1970 स्थानीय रोबेर्त्स्गंज TE 10.82 735 735   1.13 सीई, सोन 24°46'01'' 83°24'16''
76 झारो खास UP13LH0075 1974 स्थानीय रोबेर्त्स्गंज TE 12.65 905 3541   3.54 सीई, सोन 24°20'54" 83°17'20"
77 मुरता UP13MH0081 1975 स्थानीय रोबेर्त्स्गंज TE 15.8 585 1042   0.85 सीई, सोन 24°47'07'' 82°36'45''
78 देवरी UP13LH0084 1978 स्थानीय रोबेर्त्स्गंज TE 12.26 930 2227   1.75 सीई, सोन 24°24'14" 83°16'57"
79 करगरा UP13MH0085 1978 स्थानीय रोबेर्त्स्गंज TE 16.84 1410 1515   1.25 सीई, सोन 24°35'53'' 82°58'09''
80 चिगौरि UP13LH0087 1979 स्थानीय रोबेर्त्स्गंज TE 10 1750 1535   2.95 सीई, सोन    
81 नरसन UP13LH0098 1988 नरसन रोबेर्त्स्गंज TE 14.33 2340 2860   173.77 सीई, सोन 24°37'44'' 86°16'25''
82 साकतेश गढ़ UP13LH0099 1989 स्थानीय रोबेर्त्स्गंज TE 15.66 880 3286   3.12 सीई, सोन 24°55'54'' 82°50'38''
83 रक्षावा UP13LH0101 1990 बाखर रोबेर्त्स्गंज TE 10.79 690 1700   1.7 सीई, सोन 24°47'55'' 82°37'10''
84 बजिआ UP13LH0103 1992 स्थानीय रोबेर्त्स्गंज TE 15.45 710 1546   2.55 सीई, सोन 24°30'18" 83°29'42"
85 बकिआ UP13LH0104 1992 स्थानीय रोबेर्त्स्गंज TE 13.72 570 699   1.13 सीई, सोन 23°54'32" 83°18'15"
86 गोइनथा UP13LH0105 1992 स्थानीय रोबेर्त्स्गंज TE 13.55 500 885   1.13 सीई, सोन 24°18'54" 87°27'00"
87 झरिया UP13LH0106 1992 स्थानीय रोबेर्त्स्गंज TE 12.74 770 715   1.13 सीई, सोन 24°20'00" 83°17'18"
88 खैरातिआ UP13LH0107 1992 स्थानीय रोबेर्त्स्गंज TE 10.77 155 2120   1.95 सीई, सोन 24°35'10" 83°09'50"
89 लोधीघाट UP13LH0108 1992 स्थानीय रोबेर्त्स्गंज TE 10.66 750 854   1.02 सीई, सोन 24°26'60" 83°30'12"
90 मुइरपुर UP13LH0109 1992 स्थानीय रोबेर्त्स्गंज TE 15.3 581 1454   1.42 सीई, सोन 24°06'38" 83°03'24"
91 पोखर UP13LH0110 1992 स्थानीय रोबेर्त्स्गंज TE 12 508 1533   2.57 सीई, सोन    
92 तनकापुर UP13LH0112 1992 शारदा टनकपुर PG 26.3 475   2350 19824 सीई, शारदा    
93 धोरा UP13LH0051 1962 धोरा और कटाना उधमसिंह TE 14.63 9050 45640 55400 549 सीई, बेतवा झांसी 28°54'0.7" 79°37'1.7"
94 भनसोरा UP13LH0021 1926 मरहवा नाला वाराणसी TE 11.26 1850.6 19830   340 सीई, सोन 24°46'58" 83°13'1"
95 डोंगरी UP13LH0095 1986 पहुज झाँसी TE 13.75 2670 9920 19200 618 सीई, बेतवा झांसी 25°23'11" 78°37'40"
96 जामिनि UP13MH0074 1973 जामिनि ललितपुर TE 19.18 6400 96800 24728 2520 सीई, बेतवा झांसी 24°19'40" 78°42'20"
97 सजनम UP13MH0102 1990 सजनम ललितपुर TE 22.34 4370 83500 23750 2000 सीई, बेतवा झांसी 24°31'27" 78°35'29"
98 सहजाद UP13MH0111 1992 सहजाद ललितपुर TE 29 4160 130000 29930 4000 सीई, बेतवा झांसी 24°56'47" 78°31'22"
99 गंगऊ UP13MH0011 1915 केन छतरपुर PG 16.15 826 56472 14890 13734 सीई, बेतवा झांसी 24°37'00" 79°51'40"
100 उर्मिल UP13MH0113 1994 उर्मिल महोबा TE 18.34 4700 116.35 2770 - सीई, बेतवा झांसी 24°7'51.98" 79°42'7.08"
101 मौदहा बांध UP13MH0115 2000 बिरमा हमीरपुर ग्रेविटी विथ अर्थ एम्बैंकमेंट 22 34801 200000 192000 1056 सीई, बेतवा परियोजना झांसी 25°36'00" 79°42'30"
102 पहरि बांध UP13LH0010 2017 धसन झाँसी अर्थ सेक्शन हेट्रोजेनेओस
i/c 580.55 मी 

24.27 5809.5 47.8 8030 16500 सीई, बेतवा परियोजना झांसी 25°20'00" 79°5'00"
103 रसिन UP13MH0125 2019-20 बाणगंगा कर्वी TE 16.335 2600 1623 4312 931 सीई, बेतवा परियोजना झांसी 25°10' 91°40'00"
104 पथरी UP13MH0122 2001 सुखानी और पथरी झाँसी TE 15.1 4016 15880 5940 1263 सीई, बेतवा परियोजना झांसी 25°25'12.1" 79°00'31.4"
105 सीज़र UP13MH0130 2011 सीज़र झाँसी TE 13.8 1920 5580 2250 332.1 सीई, बेतवा परियोजना झांसी 25°12'38.1" 79°11'46.9"
106 राजघाट UP13MH0124 1999 बेतवा  ललितपुर TE 39.9 11352 - 16317000 33893 सीई, बेतवा परियोजना झांसी 25°45'45" 78°24'
107 रामगंगा UP13VH0007 1974 रामगंगा धामपुर जिला बिजनौर अर्थ और रॉकफिल 127.50 630.00 2448000 783100 8467.00 सीई, ईस्टन गंगा मुरादाबाद 29°31'13" 78°45'35"
108 रामगंगा UP13HH0008 1974 छुई सोत धामपुर जिला बिजनौर अर्थ और रॉकफिल 71.35 562.00 - - 1926 सीई, ईस्टन गंगा मुरादाबाद 29°28'06" 78°47'06"
109 बैगुल UA13LH0004
1968 बैगुल और सुखानी उधमसिंग नगर TE 13.7 15300 80690 21810 567 सीई, शारदा बरैली  28°52'00" 79°35'00"
110 नानक सागर UA13MH0002 1962 डोह और कामिनी उधमसिंग नगर TE 16.5 19200 180500 459 1600 सीई, शारदा बरैली  28°57'20" 79°50'30"
111 माताटीला UP13HH0059 1964 बेतवा झाँसी TE 45.72 6300 641060 127870 15857 सीई, बेतवा झांसी 25°06'11.16" 78°22'12"
112 चंद्रावल UP13MH0073 1973 चंद्रावल रीवर महोबा TE 18.29 5820 34.7 1310 - सीई, बेतवा झांसी 25°26'50" 79°53'46.27"
113 पिली UP13MH0066 1966 पिली अफजलगढ़ TE 18.29 15400 39200 10320 679.62 सीई, ईस्टन गंगा मुरादाबाद 28°57'20" 79°50'30"
114 नगवा UP13MH0029 1950 कर्मनासा रॉबर्ट्सगंज TE 20.31 2810.19 154480000 543900 2662.89 सी.ई. सोन 24°40'20" 83°22'47''
115 नौगढ़ UP13MH0035 1956 चामनासा चकिया TE 18.9 5975 173396000 83870 3114.85 सी.ई. सोन 24°51'44" 83°20'46''
116 सिरसी UP13MH0046 1958 बाखर नाला मिर्ज़ापुर TE 31.34 3808 215000000 30149 2266.29 सी.ई. सोन 24°50'34" 82°30'01''
117 रिहन्द UP13MH0053 1962 रिहन्द नदी रेणुकूट PG 91.46 934.45 10608320 466000 13342.78 सी.ई. सोन 24°12'10" 82°00'22''
118 चन्द्रप्रभा UP13MH0061 1966 चन्द्रप्रभा चकिया TE 22.25 1600 113257000 53364 1132.57 सी.ई. सोन 24°55'54" 83°10'25''
119 मूसाखंड UP13MH0065 1967 कर्मनासा चकिया TE 33.53 2967 155771000 1154515 6164.57 सी.ई. सोन 24°58'41" 83°18'03''
120 ओबरा UP13MH0070 1970 रिहन्द रॉबर्ट्सगंज TE/PG 29.23 1956.76 211050000 - 17000 सी.ई. सोन 24°26'22" 82°57'58''
121 अदवा UP13MH0083 1978 अदवा मिर्ज़ापुर TE 20.48 7906 88100000 166700 182.92 सी.ई. सोन 24°47'09" 82°18'45''

122
मेजा UP13HH0096 1987 बेलन मिर्ज़ापुर TE 40.00 2000 303120000 47400 7648.73 सी.ई. सोन 24°51'54" 82°23'56''
123 नार्सन UP13LH0098 1988 नार्सन रॉबर्ट्सगंज TE 14.33 2340 2860000 2002 173.77 सी.ई. सोन 24°37'16" 83°16'48''
124 जमथुआ UP13MH0118 - जमथुआ नाला मिर्ज़ापुर TE 20.20 600 2125000 - 186.56 सी.ई. सोन 25°03'10" 82°31'20''
125 कनहर UP13HH0119 - कनहर रॉबर्ट्सगंज TE 39.90 3240 323450000 - 9180 सी.ई. सोन 24°07'21" 83°17'48''
126 कुंसडा टैंक UP13MH0120 - बाघल्या प्रयागराज TE 18.00 513 396000 - 190 सी.ई. सोन 26°11'05" 83°39'35''
127 पटखौली UP13MH0123 - घाटप्रभा  बहराइच TE 18.00 4721 163000000 - 5880 सी.ई. सोन 26°57'45" 82°37'40''
128 सपेहरा UP13MH0126 - लोकल मिर्ज़ापुर TE 15.44 1620 7932000 - 327.70 सी.ई. सोन 24°59'43" 82°36'24''
129 बलुई UP13LH0127 - लोकल रॉबर्ट्सगंज TE 14.1 2900 6034000 - 123.23 सी.ई. सोन 24°32'28" 83°07'26''
130 बंजारी कालन UP13LH0128 - लोकल मिर्ज़ापुर TE 14.1 1470 1105000 - 75.52 सी.ई. सोन 24°49'11" 82°12'49''
131 खिरीहता UP13LH0129 1992 लोकल दूधी TE 10.77 178 2120000 - 103.33 सी.ई. सोन 24°06'58" 82°41'53''
132 सुस्वार UP13LH0131 - लोकल मिर्ज़ापुर TE 14.03 1400 3030000 - 216.15 सी.ई. सोन 24°48'56" 82°21'36''