नलकूप

क्र. सं. जनपद का नाम क्षमता कुल चलित नलकूपों की संख्या  चलित नलकूपों की   संख्या के अनुसार सिंचिन क्षमता (हेक्टे0 में)
1.5 क्यूसेक 1.0 क्यूसेक
1 मेरठ 278 72 350 31400
2 बागपत 144 136 280 21200
3 बुलन्दशहर 390 135 525 45750
4 गौतमबुद्ध नगर 57 24 81 6900
5 गाजियाबाद 60 32 92 7600
6 हापुड़ 97 57 154 12550
7 सहारनपुर 389 154 543 46600
8 मुज्जफरनगर 275 115 390 33250
9  शामली 71 20 91 8100
10 आगरा 199 83 282 24050
11 फिरोजाबाद 179 213 392 28550
12 मथुरा 1 0 1 100
13 मैनपुरी 226 330 556 39100
14 हाथरस 108 88 196 15200
15 अलीगढ़ 510 145 655 58250
16 एटा 268 124 392 33000
17 कासगंज 256 148 404 33000
18 मुरादाबाद 367 166 533 45000
19 सम्भल 415 201 616 51550
20 अमरोहा 223 101 324 27350
21 बिजनौर 566 147 713 63950
22 रामपुर 278 147 425 35150

योग नलकूप-पश्चिम

- 5357 2638 7995 667600
23 बरेली 613 193 806 70950
24 पीलीभीत 110 88 198 15400
25  शाहजहाँपुर 392 173 565 47850
26 बदायूँ 885 310 1195 104000
27 झाँसी 87 75 162 12450
28 ललितपुर 1 0 1 100
29 जालौन 441 265 706 57350
30 महोबा 0 0 0 0
31 हमीरपुर 415 163 578 49650
32 बांदा 408 248 656 53200
33 चित्रकूट 4 16 20 1200
34 लखनऊ 283 138 421 35200
35 उन्नाव 102 130 232 16700
36 हरदोई 481 205 686 58350
37 रायबरेली 280 107 387 33350
38 सीतापुर 615 108 723 66900
39 लखीमपुर 692 102 794 74300
40 कानपुर देहात 240 224 464 35200
41 कानपुर नगर 243 135 378 31050
42 इटावा 246 284 530 38800
43 औरैय्या 210 148 358 28400
44 फर्रूखाबाद 183 132 315 24900
45 कन्नौज 130 157 287 20850

योग नलकूप-मध्य

- 4453 1554 6007 523000
46 अयाेध्या 511 207 718 61450
47 अम्बेडकरनगर 377 138 515 44600
48 सुल्तानपुर 380 95 476 42800
49 अमेठी 290 68 358 32400
50 बाराबंकी 194 119 313 25350
51 गोण्डा 402 179 581 49150
52 बलरामपुर 277 111 388 33250
53 बहराइच 456 133 589 52250
54 श्रावस्ती 141 65 206 17350
55 गोरखपुर 955 220 1175 106500
56 देवरिया 814 170 984 89900
57 कुशीनगर 126 95 221 17350
58 महराजगंज 231 101 332 28150
59 बस्ती 494 138 629 56150
60 सन्तकबीरनगर 348 161 509 42850
61 सिद्धार्थनगर 285 126 411 34800

योग नलकूप-पूर्व

- 6281 2124 8408 734300
62 वाराणसी 593 199 792 69250
63 चन्दौली 177 168 345 26100
64 जौनपुर 407 155 562 48450
65 गाजीपुर 654 187 841 74750
66 मिर्जापुर 353 136 489 42100
67 संत रविदास नगर 427 94 521 47400
68 प्रयागराज 756 318 1074 91500
69 कौशाम्बी 244 144 388 31600
70 फतेहपुर 445 136 581 51300
71 प्रतापगढ़ 62 79 141 10150
72 आजमगढ़ 375 192 567 47100
73 मऊ 257 106 363 31000
74 बलिया 657 218 875 76600
योग नलकूप-वाराणसी  - 5407 2132 7539 647300

कुल योग:-

 -

24106 10295 34401 2925350